■周四欧市早盘,费城联储制造业指数以及美联储官员尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)的讲话。房屋开工、
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 日元 | 纽元 | 瑞郎 | ||
| 美元 | 0.65% | 0.61% | -0.07% | -0.08% | 0.77% | 0.87% | -1.08% | |
| 欧元 | -0.66% | -0.05% | -0.72% | -0.73% | 0.12% | 0.22% | -1.74% | |
| 英镑 | -0.63% | 0.03% | -0.69% | -0.71% | 0.14% | 0.25% | -1.72% | |
| 加元 | 0.07% | 0.72% | 0.69% | -0.02% | 0.82% | 0.94% | -1.02% | |
| 澳元 | 0.11% | 0.77% | 0.74% | 0.05% | 0.87% | 0.99% | -0.97% | |
| 日元 | -0.77% | -0.11% | -0.13% | -0.83% | -0.86% | 0.11% | -1.85% | |
| 纽元 | -0.87% | -0.22% | -0.25% | -0.95% | -0.97% | -0.12% | -1.98% | |
| 瑞郎 | 1.07% | 1.72% | 1.69% | 1.01% | 0.99% | 1.82% | 1.94% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。此外弱于预期的美国零售销售点燃了美联储今年降息的预期,澳洲联储周二在6月会议上的鹰派立场可能继续支撑该货币对。投资者将关注周四公布的美国上周初请失业金人数、
预计 6 月份澳大利亚Judo银行制造业采购经理人指数初值将从 5 月份的 49.7 升至 50.6。并重申 "董事会不排除任何可能性"。美国6月标普全球采购经理人指数初值报告将成为焦点。例如,
在令人失望的美国零售销售数据公布后,然后沿水平线移动到日元,周五,经济前景仍不明朗,并补充说 "将采取必要的措施 "使通胀率回归目标。
